| Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek | ||||||||||||
| 1 | 8:00 – 8:45 | jwło | KW | S20 | mat | BU | S19 | jpol | MK | S10 | bizar | KB | S1 | inf | KI | S2 |
| jang | DS | S22 | jang | DS | S23 | |||||||||||
| 2 | 8:50 – 9:35 | edbez | KM | S21 | bio | AD | S20 | wfiz | SC | SG | pla | KS | A | jaroz | DS | S14 |
| inf | RN | S19 | jang | DS | S5 | geo | MR | S23 | ||||||||
| 3 | 9:40 – 10:25 | rel | BC | S7 | his | SK | S15 | jang | DS | S5 | jwło | KW | S3 | jpol | MK | S6 |
| jwło | KW | S4 | Geo | MR | S14 | |||||||||||
| 4 | 10:40 – 11:25 | Bio | AD | S20 | jpol | MK | S6 | jproz | MK | S10 | wfiz | SC | SG | jpol | MK | S6 |
| jaroz | DS | S22 | wfiz | MC | SG | |||||||||||
| 5 | 11:30 – 12:15 | che | AP | S1 | jproz | MK | S6 | mat | BU | S16 | his | SK | S15 | wfiz | SC | SG |
| bio | AD | S17 | ||||||||||||||
| 6 | 12:20 – 13:05 | jang | DS | S20 | geo | MR | S14 | mat | BU | S16 | jang | DS | S3 | |||
| jwło | KW | S23 | wfiz | MC | SG | wfiz | MC | SG | ||||||||
| 7 | 13:15 – 14:00 | zzwyc | KW | S15 | ||||||||||||
| 8 | 14:05 – 14:50 | fiz | KR | S15 | ||||||||||||
| Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek | ||||||||||||
| 1 | 8:00 – 8:45 | stat | KB | S1 | pekon | JD | S21 | edbez | KM | S4 | inf | RB | S4 | jnie | AW | S5 |
| jnie | ES | S3 | jang | ZL | S3 | pkipła | JD | S21 | ||||||||
| 2 | 8:50 – 9:35 | bio | BK | S18 | rel | MC | S5 | jpol | UZ | S6 | mar | MS | S18 | jang | OK | S3 |
| inf | RB | S4 | skwrfina | ER | S18 | |||||||||||
| 3 | 9:40 – 10:25 | jpol | UZ | S19 | stat | KB | S1 | fiz | AS | S12 | peko | MT | S2 | pekon | JD | S21 |
| inf | RB | S3 | ||||||||||||||
| 4 | 10:40 – 11:25 | che | AP | S1 | wfiz | KM | SG | jang | OK | S3 | ppra | KB | S22 | ptbiu | MT | S22 |
| wfiz | SC | skwrfina | ER | S18 | pkipła | JD | S21 | gfin | JD | S20 | ||||||
| 5 | 11:30 – 12:15 | wfiz | KM | mat | PP | S17 | wfiz | KM | his | UZ | S19 | peko | MT | S2 | ||
| wfiz | SC | wfiz | SC | |||||||||||||
| 6 | 12:20 – 13:05 | jaroz | OK | S3 | bizar | KB | S1 | ptbiu | MT | S2 | mat | PP | S11 | mar | MS | S3 |
| jnie | ES | S23 | jaroz | ZL | S20 | kipła | ER | S22 | ||||||||
| 7 | 13:15 – 14:00 | mat | PP | S19 | jpol | UZ | S6 | geo | MR | S14 | jang | OK | S3 | zzwyc | UZ | S17 |
| gfin | JD | S21 | ||||||||||||||
| 8 | 14:05 – 14:50 | inf | RB | S4 | jnie | AW | S5 | |||||||||
| jang | ZL | S23 | jang | ZL | S22 | |||||||||||
| Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek | ||||||||||||
| 1 | 8:00 – 8:45 | inf | RB | S4 | edbez | KB | S1 | elskom | AO | S11 | asope | AO | S11 | bizar | KB | S1 |
| 2 | 8:50 – 9:35 | jpol | UZ | S6 | rel | BC | S7 | eutkom | AO | S11 | che | AD | S17 | his | SK | S15 |
| bihpra | KI | S19 | ||||||||||||||
| 3 | 9:40 – 10:25 | jang | AN | S10 | sope | AO | S11 | jang | AN | S2 | jpol | UZ | S19 | bio | AD | S17 |
| paint | RN | S19 | ||||||||||||||
| 4 | 10:40 – 11:25 | utkom | KI | S3 | zzwyc | AO | S11 | wfiz | BO | SG | jang | AN | S17 | pinf | RN | S19 |
| tsint | KJ | S23 | pinf | AO | S11 | |||||||||||
| 5 | 11:30 – 12:15 | mat | PP | S20 | wfiz | BO | SG | inf | RB | S4 | geo | MR | S14 | wfiz | BO | SG |
| 6 | 12:20 – 13:05 | bihpra | KI | S19 | mat | PP | S5 | mat | PP | S5 | jnie | AW | S5 | asope | AO | S11 |
| lsbdan | RB | S4 | tsint | KJ | S20 | |||||||||||
| 7 | 13:15 – 14:00 | elskom | AO | S11 | mroz | PP | S17 | jnie | AW | S5 | asope | AO | S11 | |||
| popr | KJ | S20 | paint | RN | S19 | paipobi | KJ | S19 | ||||||||
| 8 | 14:05 – 14:50 | elskom | AO | S11 | eutkom | AO | S11 | fiz | KR | S1 | jpol | UZ | S6 | |||
| tsint | KJ | S2 | paint | RN | S19 | |||||||||||
| Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek | ||||||||||||
| 1 | 8:00 – 8:45 | mat | AR | S16 | tispe | KR | S1 | rel | BC | S12 | ||||||
| jaroz | MW | S20 | inf | RB | S4 | |||||||||||
| 2 | 8:50 – 9:35 | śtra | KR | S20 | zzwyc | MW | S1 | śtra | KR | S23 | bizar | KB | S1 | inf | KI | S5 |
| oitspr | MS | S1 | jang | MW | S20 | |||||||||||
| 3 | 9:40 – 10:25 | jaroz | MW | S20 | etra | MS | S10 | etra | MS | S23 | jang | MW | S20 | sta | ER | S18 |
| bihpra | KB | S3 | inf | RB | S4 | jang | MW | S20 | bihpra | KB | S1 | tjphan | MT | S22 | ||
| 4 | 10:40 – 11:25 | jpol | SD | S14 | wfiz | MC | SG | his | SK | S15 | plimag | MS | S10 | bio | AD | S17 |
| wfiz | IK | SG | jnie | ES | S3 | |||||||||||
| 5 | 11:30 – 12:15 | edbez | KB | S7 | jpol | SD | S14 | inf | KI | S19 | etra | MS | S23 | wfiz | MC | SG |
| jnie | ES | S20 | pspr | MO | S22 | wfiz | IK | SG | ||||||||
| 6 | 12:20 – 13:05 | jang | MW | S20 | che | AD | S17 | jnie | AW | S22 | wfiz | MC | SG | geo | MR | S14 |
| oitspr | MS | S10 | pspr | MO | S15 | wfiz | IK | SG | ||||||||
| 7 | 13:15 – 14:00 | mat | AR | S16 | śtra | KR | S22 | fiz | KR | S1 | jpol | SD | S14 | jang | MW | S20 |
| pspr | MO | S21 | pspr | MO | S18 | |||||||||||
| 8 | 14:05 – 14:50 | tbiinf | MS | S12 | jnie | AW | S5 | mat | AR | S16 | bihpra | KR | S7 | |||
| pspr | MO | S18 | tjphan | MT | S20 | jang | MW | S20 | ||||||||
| Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek | ||||||||||||
| 1 | 8:00 – 8:45 | jpol | AB | S12 | rel | BC | S7 | wfiz | IK | SG | wfiz | IK | SG | |||
| jaroz | DS | S5 | geo | MR | S14 | |||||||||||
| 2 | 8:50 – 9:35 | jpol | AB | S12 | jpol | AB | S12 | eoby | SK | S15 | geo | MR | S14 | che | AP | S1 |
| wfiz | KM | SG | ||||||||||||||
| 3 | 9:40 – 10:25 | fiz | AS | S11 | jpol | AB | S12 | inf | KI | S19 | mat | BU | S16 | geo | MR | S14 |
| wfiz | KM | SG | jang | DS | S20 | |||||||||||
| 4 | 10:40 – 11:25 | his | UZ | S19 | zzwyc | AB | A | mat | BU | S16 | eoby | SK | S15 | mat | BU | S16 |
| 5 | 11:30 – 12:15 | jproz | AB | S12 | bio | AD | S18 | jproz | AB | S12 | bio | AD | S3 | ezdr | KM | S16 |
| inf | RN | S19 | jwło | KW | A | |||||||||||
| 6 | 12:20 – 13:05 | che | AP | S1 | his | UZ | S12 | jwło | KW | S23 | jwło | KW | S3 | bizar | MO | S18 |
| jang | DS | A | geo | MR | S23 | |||||||||||
| 7 | 13:15 – 14:00 | mat | BU | S17 | jaroz | DS | S5 | jang | DS | S20 | Bio | AD | S17 | jang | DS | S5 |
| wfiz | KM | SG | jwło | KW | S23 | jang | DS | A | bio | AD | A | |||||
| 8 | 14:05 – 14:50 | wfiz | IK | SG | jang | DS | S22 | jaroz | DS | S5 | ||||||
| jaroz | DS | S5 | bio | AD | S17 | Geo | MR | S14 | ||||||||
| Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek | ||||||||||||
| 1 | 8:00 – 8:45 | jaroz | MW | S21 | jang | MW | S18 | rel | BC | S7 | jpol | MK | S6 | bio | BK | S17 |
| 2 | 8:50 – 9:35 | zzwyc | KB | A | wfiz | SC | SG | mat | KB | S21 | jpol | MK | S6 | mat | KB | S7 |
| 3 | 9:40 – 10:25 | che | AP | S1 | peko | MT | S2 | his | SK | S15 | wfiz | SC | SG | jang | MW | S2 |
| 4 | 10:40 – 11:25 | wfiz | SC | SG | ptbiu | MT | S2 | eoby | UZ | S6 | geo | MR | S14 | bizar | KB | S1 |
| pkipła | JD | S20 | ||||||||||||||
| 5 | 11:30 – 12:15 | his | SK | S15 | mat | KB | S1 | jpol | MK | S10 | mat | KB | S1 | jazaw | OK | S3 |
| gfin | JD | S23 | ||||||||||||||
| 6 | 12:20 – 13:05 | sta | KB | S7 | ezdr | KM | S4 | inf | KI | S10 | pekon | JD | S21 | biz | MT | S23 |
| jazaw | MW | A | skwrfina | JD | S2 | |||||||||||
| 7 | 13:15 – 14:00 | jazaw | OK | S3 | biz | MT | S2 | jnie | ES | S10 | peko | MT | S2 | ppra | KB | S23 |
| skwrfina | JD | S21 | gfin | JD | A | kipła | JD | S21 | ||||||||
| 8 | 14:05 – 14:50 | ptbiu | MT | S2 | pekon | JD | S21 | jnie | ES | S2 | fiz | AS | S1 | |||
| pkipła | JD | S21 | kipła | JD | A | |||||||||||
| Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek | ||||||||||||
| 1 | 8:00 – 8:45 | fiz | AS | S11 | wfiz | IK | SG | bio | BK | S17 | jpol | UZ | S19 | che | AP | S7 |
| 2 | 8:50 – 9:35 | mat | KA | S15 | jang | AN | S23 | mat | KA | S4 | eoby | SK | S15 | wfiz | IK | SG |
| jnie | ES | S3 | ||||||||||||||
| 3 | 9:40 – 10:25 | pspr | MO | S18 | geo | MR | S5 | rel | BC | S7 | wfiz | IK | SG | zzwyc | IK | A |
| 4 | 10:40 – 11:25 | pspr | MO | S18 | jnie | AW | S5 | inf | KI | S19 | ezdr | IK | S7 | pspr | MO | S18 |
| jang | AN | S23 | jaroz | AN | S23 | |||||||||||
| 5 | 11:30 – 12:15 | jaroz | AN | A | mat | KA | S5 | jnie | AW | S22 | oitspr | ER | S18 | pspr | MO | S18 |
| inf | KI | S11 | jang | AN | S23 | |||||||||||
| 6 | 12:20 – 13:05 | pwhan | ER | S21 | tjphan | MS | S10 | jpol | UZ | S6 | his | UZ | S15 | bizar | KB | S2 |
| 7 | 13:15 – 14:00 | jpol | UZ | S6 | pwhan | ER | S18 | pspr | MO | S15 | mat | KA | S5 | okli | MS | S10 |
| 8 | 14:05 – 14:50 | oitspr | ER | S17 | his | UZ | S6 | pspr | MO | S12 | jang | AN | S23 | |||
| jnie | ES | S20 | ||||||||||||||
| Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek | ||||||||||||
| 1 | 8:00 – 8:45 | mat | KA | S18 | eoby | SK | S15 | mat | KA | S14 | bio | BK | S18 | jang | MW | S20 |
| paipobi | PP | S11 | ||||||||||||||
| 2 | 8:50 – 9:35 | che | AP | S1 | sope | AO | S11 | jpol | MK | S10 | eutkom | AO | S11 | elskom | AO | S11 |
| tiabd | RB | S4 | jnie | ES | S3 | paint | PP | S2 | ||||||||
| 3 | 9:40 – 10:25 | inf | KI | S2 | ezdr | BO | A | asope | AO | S11 | wfiz | MC | SG | elskom | AO | S11 |
| wfiz | BO | SG | wfiz | BO | SG | jang | AN | S23 | tsint | PP | S4 | |||||
| 4 | 10:40 – 11:25 | mat | KA | S17 | bizar | KB | S1 | asope | AO | S11 | jang | MW | S20 | wfiz | MC | SG |
| paint | PP | S2 | tiabd | RB | S4 | inf | KI | S10 | ||||||||
| 5 | 11:30 – 12:15 | jnie | ES | S23 | lskom | AO | S11 | his | UZ | S6 | mat | KA | S10 | mroz | KA | S15 |
| popr | KJ | S11 | jnie | ES | A | |||||||||||
| 6 | 12:20 – 13:05 | zzwyc | PP | A | eutkom | AO | S11 | jnie | ES | A | pinf | RN | S19 | his | UZ | S6 |
| bihpra | RN | A | tiabd | RB | S4 | pobi | RB | S4 | ||||||||
| 7 | 13:15 – 14:00 | fiz | KI | S10 | eutkom | AO | S11 | bihpra | RN | S22 | jpol | MK | S6 | geo | MR | S14 |
| wfiz | BO | SG | pobi | RB | S4 | |||||||||||
| 8 | 14:05 – 14:50 | wfiz | MC | SG | utkom | KI | S18 | jpol | MK | S6 | rel | BC | S7 | |||
| jang | AN | S22 | tsint | PP | S10 | |||||||||||
| Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek | ||||||||||||
| 1 | 8:00 – 8:45 | tbiinf | AP | S2 | geo | MR | S14 | sta | KB | S21 | plimag | MS | S10 | pptra | KR | S12 |
| 2 | 8:50 – 9:35 | inf | KI | S10 | his | SK | S15 | mat | BU | S17 | rel | BC | S7 | fiz | KR | S12 |
| 3 | 9:40 – 10:25 | zzwyc | MS | A | jpol | SD | S14 | tispe | KR | S1 | eoby | SK | S15 | bizar | KB | S1 |
| 4 | 10:40 – 11:25 | wfiz | BO | SG | jnie | ES | S19 | śtra | KR | S1 | mat | BU | S16 | che | AP | S7 |
| 5 | 11:30 – 12:15 | jpol | SD | S14 | śtra | KR | S15 | etra | MS | S18 | jaroz | AN | S17 | mat | BU | S7 |
| 6 | 12:20 – 13:05 | jang | AN | S12 | mat | BU | S19 | wfiz | BO | SG | jnie | ES | S7 | ezdr | BO | A |
| 7 | 13:15 – 14:00 | his | SK | S15 | sta | KB | S20 | jang | AN | S3 | ptispe | KR | S7 | wfiz | BO | SG |
| 8 | 14:05 – 14:50 | siokwspe | MS | S17 | bio | AD | S17 | jpol | SD | S14 | etra | MS | S10 | |||
| Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek | ||||||||||||
| 1 | 8:00 – 8:45 | inf | RN | S19 | Bio | AD | S17 | jaroz | KW | S7 | eoby | SK | S15 | |||
| wfiz | KM | SG | jaroz | AN | S22 | jaroz | AN | S22 | ||||||||
| 2 | 8:50 – 9:35 | fiz | AS | S11 | wfiz | BO | SG | jang | KW | S22 | mat | AR | S10 | |||
| Geo | MR | S14 | jang | AN | S23 | |||||||||||
| 3 | 9:40 – 10:25 | Bio | AD | S17 | jaroz | KW | S22 | jnie | AW | S5 | wfiz | BO | SG | |||
| Geo | MR | A | jang | AN | S23 | bio | AD | S17 | inf | KI | S10 | |||||
| 4 | 10:40 – 11:25 | mat | AR | S16 | rel | BC | S7 | jpol | AB | S12 | zzwyc | MR | A | |||
| 5 | 11:30 – 12:15 | his | UZ | S6 | jproz | AB | S12 | jpol | AB | S12 | jpol | AB | S12 | |||
| 6 | 12:20 – 13:05 | ezdr | SC | A | jnie | AW | S7 | jproz | AB | S12 | jpol | AB | S12 | |||
| jnie | ES | S3 | ||||||||||||||
| 7 | 13:15 – 14:00 | wfiz | BO | SG | mat | AR | S1 | his | UZ | S6 | fiz | AS | S1 | |||
| jang | AN | S23 | ||||||||||||||
| 8 | 14:05 – 14:50 | jang | KW | S1 | geo | MR | S14 | jang | KW | S22 | ||||||
| wfiz | KM | SG | jnie | ES | S3 | wfiz | KM | SG | ||||||||
| 9 | 14:55 – 15:40 | bio | AD | S17 | ||||||||||||
| Geo | MR | S14 | ||||||||||||||
| 10 | 15:50 – 16:35 | che | AP | S1 | ||||||||||||
| 11 | 16:40 – 17:25 | Bio | AD | S17 | ||||||||||||
| geo | MR | S14 | ||||||||||||||
| 12 | 17:30 – 18:15 | |||||||||||||||
| 13 | 18:20 – 19:05 | |||||||||||||||
| Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek | ||||||||||||
| 1 | 8:00 – 8:45 | inf | KI | S10 | ptbiu | MT | S2 | eoby | SK | S15 | jpol | MK | S6 | |||
| okli | MS | S23 | jaroz | ZL | S20 | |||||||||||
| 2 | 8:50 – 9:35 | geo | MR | S2 | bihpra | KB | S11 | jang | DS | S5 | jpol | MK | S6 | |||
| jang | ZL | A | jowdhan | MW | S20 | |||||||||||
| 3 | 9:40 – 10:25 | his | SK | S15 | wfiz | SC | SG | rel | BC | S7 | wfiz | SC | SG | |||
| 4 | 10:40 – 11:25 | bihpra | KB | A | his | SK | S15 | mat | KA | S1 | mat | KA | S15 | |||
| jnie | AW | S5 | ||||||||||||||
| 5 | 11:30 – 12:15 | mat | KA | S21 | jnie | AW | S22 | pekon | MT | S2 | fiz | KI | S10 | |||
| sfhan | MT | S2 | jnie | AW | S5 | |||||||||||
| 6 | 12:20 – 13:05 | jpol | MK | S6 | pekon | MT | S2 | wfiz | SC | SG | kipła | MT | S2 | bio | AD | S17 |
| jowdhan | MW | S22 | pspr | MO | S22 | |||||||||||
| 7 | 13:15 – 14:00 | jang | DS | S5 | mat | KA | S7 | ptbiu | MT | S2 | jnie | AW | A | ezdr | KM | A |
| oitspr | MS | S22 | inf | KI | S19 | pspr | MO | S22 | ||||||||
| 8 | 14:05 – 14:50 | jaroz | DS | S22 | jaroz | DS | A | zzwyc | MT | A | gfin | MT | S2 | |||
| pspr | MO | S7 | pspr | MO | S15 | pspr | MO | S18 | ||||||||
| 9 | 14:55 – 15:40 | pekon | MT | S2 | ||||||||||||
| jaroz | ZL | S22 | ||||||||||||||
| 10 | 15:50 – 16:35 | peko | MT | S2 | ||||||||||||
| jang | ZL | S22 | ||||||||||||||
| 11 | 16:40 – 17:25 | ppra | AP | S1 | ||||||||||||
| sfhan | MT | S2 | ||||||||||||||
| 12 | 17:30 – 18:15 | aeko | AP | S1 | ||||||||||||
| mwdhan | MT | S2 | ||||||||||||||
| 13 | 18:20 – 19:05 | che | AP | S1 | ||||||||||||
| Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek | ||||||||||||
| 1 | 8:00 – 8:45 | sope | AO | S11 | wfiz | SC | SG | wfiz | SC | SG | ezdr | SC | A | |||
| tiabd | RB | S4 | ||||||||||||||
| 2 | 8:50 – 9:35 | mroz | AR | S16 | fiz | AS | S12 | mat | AR | S16 | wfiz | SC | SG | |||
| 3 | 9:40 – 10:25 | rel | BC | S7 | his | UZ | S6 | asope | AO | S11 | eoby | SK | S15 | |||
| pobi | RB | S4 | ||||||||||||||
| 4 | 10:40 – 11:25 | bio | AD | S17 | zzwyc | SC | A | asope | AO | S11 | jpol | AB | S12 | |||
| paint | RN | S19 | ||||||||||||||
| 5 | 11:30 – 12:15 | jang | MW | S21 | asope | AO | S11 | jnie | ES | S7 | che | AP | S20 | |||
| tsint | PP | S2 | ||||||||||||||
| 6 | 12:20 – 13:05 | mat | AR | S16 | asope | AO | S11 | jpol | AB | S12 | mroz | AR | S16 | |||
| paint | RN | S19 | ||||||||||||||
| 7 | 13:15 – 14:00 | jang | MW | S12 | jazaw | MW | A | mat | AR | A | geo | MR | S15 | jnie | ES | S15 |
| ppzaweb | RN | S19 | ||||||||||||||
| 8 | 14:05 – 14:50 | his | UZ | S6 | jpol | AB | S12 | inf | PP | S11 | lskom | AO | S11 | |||
| jazaw | MW | A | ||||||||||||||
| 9 | 14:55 – 15:40 | utkom | AO | S11 | ||||||||||||
| tsint | PP | S19 | ||||||||||||||
| 10 | 15:50 – 16:35 | tsint | KJ | S11 | ||||||||||||
| tiabd | RB | S4 | ||||||||||||||
| 11 | 16:40 – 17:25 | elskom | AO | S11 | ||||||||||||
| pobi | RB | S4 | ||||||||||||||
| 12 | 17:30 – 18:15 | elskom | AO | S11 | ||||||||||||
| popr | KJ | S4 | ||||||||||||||
| 13 | 18:20 – 19:05 | elskom | AO | S11 | ||||||||||||
| paipobi | KJ | S4 | ||||||||||||||
| Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek | ||||||||||||
| 1 | 8:00 – 8:45 | his | UZ | S6 | Bio | AD | S17 | mat | BU | S16 | ||||||
| Geo | MR | S14 | ||||||||||||||
| 2 | 8:50 – 9:35 | Bio | AD | S17 | rel | BC | S7 | wfiz | SC | SG | mat | BU | S16 | |||
| jaroz | KW | S22 | wfiz | IK | SG | |||||||||||
| 3 | 9:40 – 10:25 | jaroz | DS | S5 | wfiz | SC | SG | jproz | MK | S6 | dzaw | KR | A | |||
| jnie | AW | S22 | wfiz | IK | SG | |||||||||||
| 4 | 10:40 – 11:25 | jpol | MK | S6 | jaroz | DS | S5 | jnie | AW | S5 | wfiz | SC | SG | |||
| jaroz | KW | S4 | jang | KW | S23 | wfiz | IK | SG | ||||||||
| 5 | 11:30 – 12:15 | jpol | MK | S6 | zzwyc | BU | A | jang | DS | S5 | jpol | MK | S6 | jpol | MK | S6 |
| Geo | MR | S15 | ||||||||||||||
| 6 | 12:20 – 13:05 | mat | BU | S17 | jpol | MK | S6 | jproz | MK | S6 | ||||||
| 7 | 13:15 – 14:00 | mat | BU | S16 | ||||||||||||
| 8 | 14:05 – 14:50 | mat | BU | S16 | ||||||||||||
| 9 | 14:55 – 15:40 | jaroz | DS | S5 | ||||||||||||
| jnie | AW | S6 | ||||||||||||||
| 10 | 15:50 – 16:35 | jnie | AW | S6 | ||||||||||||
| jang | KW | S1 | ||||||||||||||
| 11 | 16:40 – 17:25 | jang | DS | S5 | ||||||||||||
| jaroz | KW | S1 | ||||||||||||||
| 12 | 17:30 – 18:15 | jang | DS | S5 | ||||||||||||
| jang | KW | S1 | ||||||||||||||
| 13 | 18:20 – 19:05 | |||||||||||||||
| Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek | ||||||||||||
| 1 | 8:00 – 8:45 | Bio | AD | S17 | jproz | AB | S12 | his | SK | S15 | mat | AR | S16 | |||
| 2 | 8:50 – 9:35 | rel | BC | S7 | jaroz | KW | S22 | jaroz | KW | A | jproz | AB | S12 | |||
| wfiz | IK | SG | jaroz | MW | S20 | |||||||||||
| 3 | 9:40 – 10:25 | jpol | AB | S12 | wfiz | MC | SG | mat | AR | S16 | jpol | AB | S12 | |||
| jaroz | MW | S20 | ||||||||||||||
| 4 | 10:40 – 11:25 | jpol | AB | S12 | mat | AR | S16 | jnie | ES | S20 | zzwyc | AD | A | |||
| jnie | AW | S22 | ||||||||||||||
| 5 | 11:30 – 12:15 | mat | AR | S16 | mat | AR | S16 | wfiz | MC | SG | wfiz | MC | SG | |||
| wfiz | IK | SG | wfiz | IK | SG | |||||||||||
| 6 | 12:20 – 13:05 | Bio | AD | S17 | ||||||||||||
| 7 | 13:15 – 14:00 | jaroz | KW | A | jpol | AB | S12 | |||||||||
| jang | MW | S20 | ||||||||||||||
| 8 | 14:05 – 14:50 | jang | KW | S23 | jpol | AB | S12 | |||||||||
| jnie | AW | S5 | ||||||||||||||
| 9 | 14:55 – 15:40 | dzaw | KR | S1 | jnie | ES | S15 | |||||||||
| jang | MW | S20 | ||||||||||||||
| 10 | 15:50 – 16:35 | jang | KW | S1 | ||||||||||||
| jang | MW | S20 | ||||||||||||||
| 11 | 16:40 – 17:25 | jang | KW | S1 | ||||||||||||
| jaroz | MW | S20 | ||||||||||||||
| 12 | 17:30 – 18:15 | |||||||||||||||
| 13 | 18:20 – 19:05 | |||||||||||||||
| Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek | ||||||||||||
| 1 | 8:00 – 8:45 | zzwyc | AW | S6 | mroz | AR | S16 | pkipła | MO | S22 | ||||||
| jang | OK | S3 | ||||||||||||||
| 2 | 8:50 – 9:35 | jang | AN | S23 | jpol | SD | S14 | pkipła | MO | S22 | ||||||
| paint | RN | S19 | tiabd | RB | S4 | |||||||||||
| 3 | 9:40 – 10:25 | jpol | SD | S14 | aeko | ER | S18 | mat | AR | S10 | ||||||
| jnie | AW | S22 | ||||||||||||||
| 4 | 10:40 – 11:25 | rel | BC | S7 | wfiz | KM | SG | mat | AR | S21 | ||||||
| wfiz | IK | SG | ||||||||||||||
| 5 | 11:30 – 12:15 | gfin | ER | A | mat | AR | S17 | his | UZ | S21 | ||||||
| jang | OK | S3 | ||||||||||||||
| 6 | 12:20 – 13:05 | mroz | AR | S16 | jpol | SD | S14 | mat | AR | S17 | wfiz | KM | SG | |||
| wfiz | IK | SG | ||||||||||||||
| 7 | 13:15 – 14:00 | wfiz | KM | SG | jnie | AW | A | kipła | JD | S21 | geo | SZ | S1 | jang | AN | S22 |
| wfiz | IK | SG | tiabd | RB | S4 | tsint | PP | S11 | tsint | PP | S4 | |||||
| 8 | 14:05 – 14:50 | skwrfina | ER | S18 | jang | AN | S23 | kipła | JD | S21 | ||||||
| paint | RN | S19 | paint | RN | S19 | lsbdan | RB | S4 | ||||||||
| 9 | 14:55 – 15:40 | skwrfina | ER | S18 | skwrfina | ER | S18 | |||||||||
| jazaw | KW | S1 | tsint | PP | S11 | |||||||||||
| 10 | 15:50 – 16:35 | fiz | KR | S10 | skwrfina | ER | S18 | |||||||||
| tiabd | RB | S4 | ||||||||||||||
| 11 | 16:40 – 17:25 | gfin | ER | S18 | pkipła | MO | S12 | |||||||||
| tsint | PP | S11 | paint | RN | S19 | |||||||||||
| 12 | 17:30 – 18:15 | bio | AS | S6 | pkipła | MO | S12 | |||||||||
| jang | OK | S3 | ||||||||||||||
| 13 | 18:20 – 19:05 | che | AP | S17 | ||||||||||||
| Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek | ||||||||||||
| 1 | 8:00 – 8:45 | geo | MR | S5 | jang | DS | S5 | mat | KA | S10 | ||||||
| jazaw | MW | S20 | ||||||||||||||
| 2 | 8:50 – 9:35 | jazaw | MW | A | mat | KA | S10 | mat | KA | A | ||||||
| jang | DS | S3 | ||||||||||||||
| 3 | 9:40 – 10:25 | wfiz | KM | SG | bio | AD | S21 | mat | KA | S10 | che | AP | S7 | |||
| 4 | 10:40 – 11:25 | ppzaweb | PP | S11 | mroz | KA | S12 | wfiz | KM | SG | ppades | PP | S4 | |||
| pobi | RB | S4 | jang | DS | S23 | |||||||||||
| 5 | 11:30 – 12:15 | jnie | AW | S22 | wfiz | KM | SG | ppades | PP | S11 | jang | DS | S22 | |||
| pobi | RB | S4 | jang | DS | A | ppamob | KJ | S11 | ||||||||
| 6 | 12:20 – 13:05 | jang | DS | S22 | fiz | KR | S15 | zzwyc | DS | A | mroz | KA | S15 | |||
| ppamob | KJ | S11 | ||||||||||||||
| 7 | 13:15 – 14:00 | jpol | SD | S14 | jpol | SD | S14 | jpol | SD | S7 | pobi | RB | S4 | rel | BC | S6 |
| ppades | PP | S11 | ||||||||||||||
| 8 | 14:05 – 14:50 | ppamob | KJ | S10 | his | UZ | S6 | pobi | RB | S4 | ppamob | KJ | S19 | |||
| ppzaweb | PP | S19 | ppzaweb | PP | S11 | ppades | PP | S4 | ||||||||
| 9 | 14:55 – 15:40 | pobi | RB | S4 | ||||||||||||
| jnie | AW | S5 | ||||||||||||||
| 10 | 15:50 – 16:35 | ppamob | KJ | S18 | ||||||||||||
| pobi | RB | S4 | ||||||||||||||
| 11 | 16:40 – 17:25 | ppamob | KJ | S18 | ||||||||||||
| ppades | PP | S11 | ||||||||||||||
| 12 | 17:30 – 18:15 | ppzaweb | PP | S11 | ||||||||||||
| ppamob | KJ | S18 | ||||||||||||||
| 13 | 18:20 – 19:05 | ppades | PP | S11 | ||||||||||||
| ppamob | KJ | S18 | ||||||||||||||
| Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek | ||||||||||||
| 1 | 8:00 – 8:45 | geo | SZ | S10 | bio | AS | S12 | wfiz | KM | SG | ||||||
| wfiz | IK | SG | ||||||||||||||
| 2 | 8:50 – 9:35 | skwrfin | JD | S21 | wfiz | KM | SG | his | UZ | S19 | ||||||
| sfhan | MT | S2 | wfiz | IK | SG | |||||||||||
| 3 | 9:40 – 10:25 | jnie | ES | S3 | jang | OK | S3 | mat | AR | S11 | ||||||
| wfiz | IK | SG | rhan | JD | S21 | pmar | MS | S14 | ||||||||
